| 交通 | 京阪電気鉄道京阪線 古川橋 |
|---|
| 所要時間 | 家賃 管理費 共益費 |
保証金 |
敷 引 | 間取り | 専有面積 | 築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 徒歩 7分 | 46,000円 |
100,000円 | 100,000円 | 1DK | 28m2 | 1992年4月 |


| 種目 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 大阪府門真市垣内町 | ||
| その他の交通 | |||
| 間取り詳細 | 洋6 DK5 | ||
| 構造 | 鉄骨造 | ||
| バルコニー面積 | - | ||
| 方位 | 西 | 入居時期 | - |
| 建築階数 | 4階建て | 駐車場 | 無 |
| 償却金 | - | 取引態様 | 一般 |
| 設備 | - | ||
| 備考 | 水道代2000円・町会費300円 | ||
| 物件登録日 | 2006/2/28 | 広告掲載確認日 | - |
ご来店いただきますと、掲載情報以外にも多数の物件がございます。
お気軽にお問い合わせください。