| 交通 | 京阪電気鉄道京阪線 門真市駅 |
|---|
| 所要時間 | 家賃 共益費 |
保証金 | 敷 引 | 間取り | 専有面積 | 築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 徒歩 3分 | 82,000円 7,000円 |
500,000円 |
350,000円 | 2LDK | 51m2 | 1994年2月 |



| 種目 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 大阪府門真市新橋町 | ||
| その他の交通 | 大阪モノレール | ||
| 間取り詳細 | 洋5.1 和6.0 LDK10.1 | ||
| 構造 | 鉄骨コンクリート造 | ||
| バルコニー面積 | - | ||
| 方位 | 南 | 入居時期 | 即 |
| 建築階数 | 6階建て | 駐車場 | 有 |
| 償却金 | - | 取引態様 | 一般 |
| 設備 | - | ||
| 備考 | オートロック・大理石造りのエントランス | ||
| 物件登録日 | 2006/3/6 | 広告掲載確認日 | 2006/3/6 |
ご来店いただきますと、掲載情報以外にも多数の物件がございます。
お気軽にお問い合わせください。