| 交通 | 京阪電気鉄道京阪線 古川橋駅 |
|---|
| 所要時間 | 家賃 共益費 |
保証金 | 敷 引 | 間取り | 専有面積 | 築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 徒歩 1分 | 58,000円 5,000円 |
350,000円 |
230,000円 | 1LDK | m2 | 年 月 |

| 種目 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 大阪府門真市幸福町 | ||
| その他の交通 | |||
| 間取り詳細 | 洋10.5 DK5 ロフト6 | ||
| 構造 | 鉄骨コンクリート造 | ||
| バルコニー面積 | - | ||
| 方位 | 南 | 入居時期 | 即 |
| 建築階数 | 3階建て | 駐車場 | 無 |
| 償却金 | - | 取引態様 | 一般 |
| 設備 | - | ||
| 備考 | |||
| 物件登録日 | 2006/3/6 | 広告掲載確認日 | 2004/10/1 |
ご来店いただきますと、掲載情報以外にも多数の物件がございます。
お気軽にお問い合わせください。