| 交通 | 京阪電気鉄道京阪線 古川橋 |
|---|
| 所要時間 | 家賃 管理費 共益費 |
礼金 敷金 敷引 |
保証金 | 間取り | 専有面積 | 築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 徒歩 10分 | 90,000円 -円 円 |
- - 400,000円 |
500,000円 | 5LDK | 117.33m2 | 1990年7月 |


| 種目 | 貸家 | ||
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 大阪府門真市石原町 | ||
| その他の交通 | |||
| 間取り詳細 | 洋7.5 和8 LDK11 和7.5 和6 | ||
| 構造 | 木造 | ||
| バルコニー面積 | - | ||
| 方位 | 西 | 入居時期 | - |
| 建築階数 | 3階建て | 駐車場 | 有り無料 |
| 償却金 | - | 取引態様 | 一般 |
| 設備 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 物件登録日 | 2003/12/9 | 広告掲載確認日 | - |
ご来店いただきますと、掲載情報以外にも多数の物件がございます。
お気軽にお問い合わせください。