| 交通 | 京阪電気鉄道京阪線 寝屋川市 |
|---|
| 所要時間 | 家賃 管理費 共益費 |
礼金 敷金 敷引 |
保証金 | 間取り | 専有面積 | 築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 徒歩 9分 | 68,000円 -円 -円 |
- 400,000円 - |
- | 2LDK | 45.42m2 | 1999年9月 |


| 種目 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 大阪府寝屋川市若葉町 | ||
| その他の交通 | |||
| 間取り詳細 | 和6 洋5 LDK7 | ||
| 構造 | その他 | ||
| バルコニー面積 | - | ||
| 方位 | 東 | 入居時期 | - |
| 建築階数 | 3階建て | 駐車場 | 有り有料 |
| 償却金 | - | 取引態様 | 一般 |
| 設備 | - | ||
| 備考 | 自治会費300円/月 | ||
| 物件登録日 | 2003/12/9 | 広告掲載確認日 | |
ご来店いただきますと、掲載情報以外にも多数の物件がございます。
お気軽にお問い合わせください。