| 交通 | 片町線 住道 |
|---|
| 所要時間 | 家賃 管理費 共益費 |
礼金 敷金 敷引 |
保証金 | 間取り | 専有面積 | 築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 徒歩 18分 | 63,200円 6,000円 -円 |
- 3ヶ月 - |
- | 3LDK | 60.12m2 | 1998年8月 |


| 種目 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 大阪府大東市御領 | ||
| その他の交通 | |||
| 間取り詳細 | 和6 和4.5 洋5 LDK11.4 | ||
| 構造 | その他 | ||
| バルコニー面積 | - | ||
| 方位 | 南 | 入居時期 | - |
| 建築階数 | 4階建て | 駐車場 | 有り有料 |
| 償却金 | - | 取引態様 | 一般 |
| 設備 | - | ||
| 備考 | 大阪府特有賃優住宅につき、世帯の収入等により入居者負担家賃額63.200円〜となります。 | ||
| 物件登録日 | 2003/12/9 | 広告掲載確認日 | |
ご来店いただきますと、掲載情報以外にも多数の物件がございます。
お気軽にお問い合わせください。