| 交通 | 京阪電気鉄道京阪線 香里園 |
|---|
| 所要時間 | 家賃 管理費 共益費 |
礼金 敷金 敷引 |
保証金 | 間取り | 専有面積 | 築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 徒歩 7分 | 91,000円 9,000円 -円 |
- 273,000円 - |
- | 3LDK | 66.81m2 | 2003年1月 |


| 種目 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 大阪府寝屋川市香里北之町 | ||
| その他の交通 | |||
| 間取り詳細 | 和6 洋6.2 洋4.5 LDK14.2 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| バルコニー面積 | - | ||
| 方位 | - | 入居時期 | - |
| 建築階数 | 5階建て | 駐車場 | 有り有料 |
| 償却金 | - | 取引態様 | 一般 |
| 設備 | 大型給湯機 システムキッチン シャンプードレッサー シャワー バストイレ別 洗濯機置場 BSアンテナ 収納 エレベーター オートロック | ||
| 備考 | オール電化。 町会費:¥300/月。 | ||
| 物件登録日 | 2003/12/20 | 広告掲載確認日 | |
ご来店いただきますと、掲載情報以外にも多数の物件がございます。
お気軽にお問い合わせください。