| 交通 | 京阪電気鉄道京阪線 萱島駅 |
|---|
| 所要時間 | 家賃 管理費 共益費 |
礼金 敷金 敷引 |
保証金 | 間取り | 専有面積 | 築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 徒歩 1分 | 75000円 11000円 -円 |
- - 350000円 |
350000円 | 2LDK | 55m2 | 1991年10月 |


| 種目 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 大阪府寝屋川市萱島本町 | ||
| その他の交通 | 京阪電気鉄道京阪線 萱島駅 | ||
| 間取り詳細 | 和6 洋6 LDK10 | ||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||
| バルコニー面積 | - | ||
| 方位 | 東 | 入居時期 | |
| 建築階数 | 9階建て | 駐車場 | 有り有料 |
| 償却金 | -円 | 取引態様 | 一般 |
| 設備 | ペット可 | ||
| 備考 | ペット可(小型犬のみ):ペット可の場合保証金10万円UP。 | ||
| 物件登録日 | 2003/12/9 | 広告掲載確認日 | |
ご来店いただきますと、掲載情報以外にも多数の物件がございます。
お気軽にお問い合わせください。