| 交通 | 京阪電気鉄道京阪線 古川橋 |
|---|
| 所要時間 | 家賃 管理費 共益費 |
礼金 敷金 敷引 |
保証金 | 間取り | 専有面積 | 築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 徒歩 2分 | 56,000円 3,000円 0円 |
0円 0円 200,000円 |
300,000円 | 1DK | 27.73m2 | 2000年3月 |


| 種目 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 大阪府門真市幸福町 | ||
| その他の交通 | |||
| 間取り詳細 | 洋8 DK4 | ||
| 構造 | その他 | ||
| バルコニー面積 | - | ||
| 方位 | 南 | 入居時期 | |
| 建築階数 | 4階建て | 駐車場 | 近隣有 |
| 償却金 | 0円 | 取引態様 | 一般 |
| 設備 | フローリング シャンプードレッサー バストイレ別 エアコン BSアンテナ オートロック | ||
| 備考 | 水道代3000円、町会費250円。 | ||
| 物件登録日 | 2003/12/20 | 広告掲載確認日 | |
ご来店いただきますと、掲載情報以外にも多数の物件がございます。
お気軽にお問い合わせください。